Nu på nyår fick jag en fråga om hur mycket omega-3 det finns i sill. Jag visste ju att det räknas som fet fisk, men visste inte hur det förhåller sig till t.ex. lax. I tabellerna nedan så ser du innehållet i de två Omega-3 fettsyror som man pratar om (EPA och DHA). Vet dock inte om de värden som man anger gäller odlad eller vildfångad lax. Om jag har förstått det rätt så är det rätt stor skillnad (till fördel för den vilda laxen) på omega-3 innehåll.
Läs mer om det på Testfaktas sida där de testat olika odlad lax på deras fettinnehåll (se tabellen här under).
Sedan är antar jag att värdet på sill i vitlöks/senapssås räknar med såsen (som ju inte innehåller så mycket omega-3) och att det gör att det får ett lägre värde än lax. Jag brukar nämligen äta några bitar sill de dagar jag äter frukost och då blir det inte överdrivet mycket sås (alltid massor av sås kvar när burken är tom), så jag antar att det motsvarar att äta lax.
EPA i olika livsmedel
1 | Makrill, rökt | 1480.000 | 100 |
2 | Nejonöga | 1300.000 | 100 |
3 | Ål | 1300.000 | 100 |
4 | Sill saltad i tunna | 968.902 | 100 |
5 | Filé av lax, ugnsstekt | 901.172 | 100 |
6 | Lax, kokt, utan salt | 880.691 | 100 |
7 | Krydd-/saltsill medelvärde | 872.306 | 100 |
8 | Fisk rökt, medelvärde, fet | 857.713 | 100 |
9 | Laxfilé, stekt | 842.400 | 100 |
10 | Lax i olja | 813.758 | 100 |
11 | Sardin medelvärde, i olja och tomatsås | 787.694 | 100 |
12 | Lax gravad | 775.008 | 100 |
13 | Laxfilé | 775.008 | 100 |
14 | Öring | 775.008 | 100 |
15 | Lax,/regnbågslax, kokt, utan salt | 735.817 | 100 |
16 | Lax, panerad, stekt | 691.971 | 100 |
17 | Sill i vitlöks-/senapssås | 654.230 | 100 |
18 | Rom medelvärde | 606.123 | 100 |
19 | Romkaviar mörk störrom | 606.123 | 100 |
20 | Ansjovis | 590.402 | 100 |
21 | Rom medelvärde, saltad | 575.817 | 100 |
22 | Mujka insjö, saltad | 532.592 | 100 |
23 | Lax hel | 503.755 | 100 |
24 | Lax kallrökt | 500.000 | 100 |
25 | Regnbågslax varmrökt | 500.000 | 100 |
26 | Regnbågslax, kallrökt | 500.000 | 100 |
27 | Fiskpinnar lax | 472.755 | 100 |
28 | Fisk kokt | 457.139 | 100 |
29 | Fisk medelvärde | 448.291 | 100 |
30 | Blåmussla i vatten | 444.000 | 100 |
31 | Hälleflundra | 440.000 | 100 |
32 | Filé av regnbågsforell låg fetthalt, ugnsstekt | 423.984 | 100 |
33 | Regnbågslax, kokt, utan salt | 414.348 | 100 |
34 | Regnbågsforell | 413.760 | 100 |
35 | Strömming, file | 413.000 | 100 |
36 | Regnbågsforell, panerad, ugnsstekt | 412.473 | 100 |
37 | Ugnsströmming strömmingsfilé, grädde, utan ströbröd | 407.147 | 100 |
38 | Fisk medelvärde | 406.077 | 100 |
39 | Ugnsströmming strömmingsfilé, grädde, ströbröd | 400.971 | 100 |
40 | Filé av regnbåfsforell med grädde | 400.964 | 100 |
41 | Filé av regnbåtsforell, matlagningcreme | 400.964 | 100 |
42 | Lax varmrökt | 400.000 | 100 |
43 | Fisk varmrökt, medelvärde | 399.990 | 100 |
44 | Filé av regnbåfsforell med grädde, panerad | 390.235 | 100 |
45 | Filé av regnbåtsforell, matlagningcreme, panerad | 390.235 | 100 |
46 | Lax-spenatform på lättmjölk | 374.581 | 100 |
47 | Rödfisk | 373.035 | 100 |
48 | Rödfisk djupfryst | 373.035 | 100 |
49 | Filé av regnbågslax | 364.626 | 100 |
50 | Regnbågslax hav, filé | 364.626 | 100 |
|
|
DHA i olika livsmedel
1 | Makrill, rökt | 3350.000 | 100 |
2 | Filé av lax, ugnsstekt | 2620.060 | 100 |
3 | Lax, kokt, utan salt | 2560.514 | 100 |
4 | Laxfilé, stekt | 2449.187 | 100 |
5 | Lax i olja | 2365.914 | 100 |
6 | Lax gravad | 2253.252 | 100 |
7 | Laxfilé | 2253.252 | 100 |
8 | Öring | 2253.252 | 100 |
9 | Lax,/regnbågslax, kokt, utan salt | 2203.674 | 100 |
10 | Nejonöga | 2100.000 | 100 |
11 | Ål | 2100.000 | 100 |
12 | Lax, panerad, stekt | 2019.009 | 100 |
13 | Fisk rökt, medelvärde, fet | 1611.477 | 100 |
14 | Lax kallrökt | 1500.000 | 100 |
15 | Regnbågslax, kallrökt | 1500.000 | 100 |
16 | Lax hel | 1464.614 | 100 |
17 | Regnbågslax varmrökt | 1400.000 | 100 |
18 | Fiskpinnar lax | 1374.484 | 100 |
19 | Filé av regnbågsforell låg fetthalt, ugnsstekt | 1348.603 | 100 |
20 | Fisk kokt | 1339.433 | 100 |
21 | Regnbågslax, kokt, utan salt | 1317.953 | 100 |
22 | Regnbågsforell | 1316.084 | 100 |
23 | Fisk medelvärde | 1313.507 | 100 |
24 | Regnbågsforell, panerad, ugnsstekt | 1311.990 | 100 |
25 | Filé av regnbåfsforell med grädde | 1275.380 | 100 |
26 | Filé av regnbåtsforell, matlagningcreme | 1275.380 | 100 |
27 | Rom medelvärde | 1247.626 | 100 |
28 | Romkaviar mörk störrom | 1247.626 | 100 |
29 | Filé av regnbåfsforell med grädde, panerad | 1241.256 | 100 |
30 | Filé av regnbåtsforell, matlagningcreme, panerad | 1241.256 | 100 |
31 | Fisk medelvärde | 1189.818 | 100 |
32 | Rom medelvärde, saltad | 1185.245 | 100 |
33 | Regnbågsforell, panerad | 1163.474 | 100 |
34 | Filé av regnbågslax | 1159.799 | 100 |
35 | Regnbågslax hav, filé | 1159.799 | 100 |
36 | Ansjovis | 1152.661 | 100 |
37 | Filé av regnbågslax gravad | 1090.211 | 100 |
38 | Lax-spenatform på lättmjölk | 1089.054 | 100 |
39 | Tonfisk, stekt | 1002.817 | 100 |
40 | Lax varmrökt | 1000.000 | 100 |
41 | Fisk varmrökt, medelvärde | 999.960 | 100 |
42 | Sardin medelvärde, i olja och tomatsås | 965.430 | 100 |
43 | Lax med smetana | 953.782 | 100 |
44 | Sill saltad i tunna | 953.061 | 100 |
45 | Gravad lax, kryddad, laxcarpaccio | 944.723 | 100 |
46 | Sushi med lax, utan havstång | 925.170 | 100 |
47 | Krydd-/saltsill medelvärde | 918.793 | 100 |
48 | Tonfisk | 890.000 | 100 |
49 | Fiskpinnar panerade, lax | 848.973 | 100 |
50 | Fisk-grönsakspaj lax, grönsaksblandning, smältost, mjölk | 818.868 | 100 |
51 | Sushi med gravad lax och havstång, maki | 762.780 | 100 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar